

| Suggestion Menu | Grand Menu | Drink Menu | Whisky & Spirits | Wine List |

| サッポロ 黒ラベル(ラガービール) | |
| グラス | ¥650 |
| ジョッキ | ¥800 |
| ピッチャー | ¥2,300 |
| エビス スタウト クリーミートップ | |
| グラス | ¥750 |
| ジョッキ | ¥900 |
| ピッチャー | ¥2,700 |
| エビス 小瓶 | ¥700 |
| ビールテイスト飲料 | ¥500 |
| 白ワイン | |
| グラス | ¥700 |
| デキャンタ | ¥2,000 |
| 赤ワイン | |
| グラス | ¥700 |
| デキャンタ | ¥2,000 |
| シャンパーニュ | ¥1,200 |
| コーラ | ¥430 |
| ジンジャーエール(レギュラー・辛口) | ¥430 |
| オレンジジュース | ¥480 |
| グレープフルーツジュース | ¥480 |
| ピーチネクター | ¥430 |
| ウーロン茶 | ¥400 |
| ミネラルウォーター | ¥300 |
| ペリエ | ¥450 |
| トマトジュース | ¥430 |
| レギュラーコーヒー | ¥430 |
| エスプレッソ | ¥430 |
| カプチーノ | ¥480 |
| アイスコーヒー | ¥430 |
| 紅茶(ダージリン) | ¥400 |
| 本日のアーティストカクテル | ¥900〜 |
| アイランド (ベース:ジン オレンジジュース・アプリコットリキュール) | ¥800 |
| ラグタイム (ベース:白ワイン ピーチジュース・アップルジュース) | ¥850 |
| ワン・オール・ソウル (ベース:ラム フルーツリキュール数種) | ¥850 |
| ハミングキャット (ベース:紅茶リキュール ラズベリージュース・ジンジャエール) | ¥850 |
| アシッド (ベース:ウォッカ カンパリ・ピーチジュース) | ¥850 |
| ピンクフラミンゴ (ベース:パッションフルーツリキュール ヨーグルト・バナナピューレ) | ¥950 |
| メロンハート (愛知田原産メロン使用 メロンリキュール) | ¥850 |
| 【Gin Base】 | |
| ジントニック | ¥800 |
| シンガーポールスリング | ¥950 |
| ギムレット | ¥950 |
| ジンライム | ¥850 |
| 【Vodka Base】 | |
| ソルティードッグ | ¥850 |
| スクリュードライバー | ¥800 |
| モスコミュール | ¥800 |
| コスモポリタン | ¥950 |
| 【Wine&Champagne Base】 | |
| キール | ¥850 |
| ワインクーラー | ¥950 |
| ミモザ | ¥1,100 |
| ベリーニ | ¥1,100 |
| 【Other】 | |
| ファジー・ネーブル (ベース:ピーチリキュール) | ¥800 |
| カルーアミルク (ベース:コーヒーリキュール) | ¥800 |
| スプモーニ (ベース:カンパリ) | ¥850 |
| カシス・グレープフルーツ (ベース:カシスリキュール) | ¥800 |
| ハイボール | ¥600 |
| 【Non-alcohol Cocktail】 | |
| カノン (グレープジュース・ アップルジュース・レモンジュース) | ¥700 |
| ラティーナ (オレンジジュース・ピーチジュース・ レモンジュース・ライチシロップ) | ¥700 |
| ピンクベリー (ストロベリージュース・カシスシロップ・ グレープフルーツジュース・ラズベリー) | ¥750 |
| フーガ (グレープフルーツジュース・ パインジュース・カシスシロップ) | ¥700 |
| フィガロ (ミントシロップ・生クリーム・ ミルク・チョコレート) | ¥750 |
| シャーリーテンプル (ベース:ジンジャーエール) | ¥700 |
| オレンジフラワークーラー (ベース:オレンジジュース) | ¥700 |